Chiffres-clés
Superficie forestière gérée
Superficie forestière gérée | 5,3 Mha |
--- dont forêts domaniales | 5.231.000 ha |
Domaine forestier permanent (DFP) Forêts domaniales soumises au régime forestier. | 2.400.000 ha |
--- dont forêts privés sous convention (CNES/CSG) | 69.000 ha |
Données économiques
Recettes 2013 | 6 932 K€ |
--- dont subventions (pistes, aménagement, inventaires) (1) | 2 195 K€ |
--- dont produits du domaine (redevance, vente de bois) | 2 907 K€ |
--- dont activités conventionnelles locales et nationales (2) | 1 308 K€ |
--- dont vente de prestations et vente de travaux dans le domaine concurrentiel | 522 K€ |
Charges 2013 | 7 891 K€ |
Masse salariale totale (toutes activités) | 3 749 K€ |
Achats de travaux et autres en forêts domaniales | 2 899 K€ |
Achats de prestations pour conventions locales et nationales | 520 K€ |
Fourniture, fonctionnement, impôt | 608 K€ |
Prestations et travaux dans le domaine concurrentiel | 115 K€ |
Volume de bois exploité en 2013 (grumes) | 71 700 m3 |
(2) : Missions d'intérêt général (financement MAAF, MOM, MEDD), dotation Réserves naturelles (MEDD), conventions locales (dont R&D)
Pour en savoir plus
Données environnementales
Réserves naturelles et biologiques domaniales | |
--- dont réserves naturelles nationales (RNN) | 183.929 ha |
RNN du Mont Grand Matoury | 2.129 ha |
RNN des Nouragues | 105.800 ha |
RNN de la Trinité | 76.000 ha |
--- dont réserve biologique intégrale (RBI) | 64.373 ha |
RBI Lucifer Dékou-Dékou | 64.373 ha |
Effectifs (au 1er janvier 2014)
Nombre de personnels | 83 |