Chiffres-clés
Superficie forestière gérée
Superficie forestière gérée | 6 Mha |
--- dont forêts domaniales | 5.931.000 ha |
Domaine forestier permanent (DFP) Forêts domaniales soumises au régime forestier. | 2.400.000 ha |
--- dont forêts privés sous convention (CNES/CSG) | 69.000 ha |
Données économiques
Produits 2018 | 7 958 K€ |
--- dont subventions (pistes, aménagement, inventaires) et activités conventionnelles locales et nationales (1) | 2 340 K€ |
--- dont vente de bois | 3 137 K€ |
--- dont concessions et autres services (prestations et autres travaux dans le domaine concurrentiel, ...) | 1 443 K€ |
--- dont reprise d'amortissements et prévisions | 985 K€ |
--- dont prestations internes | 53 K€ |
Charges 2018 | 8 385 K€ |
Masse salariale totale (toutes activités) | 4 464 K€ |
Achats de produits (achats travaux et autres en forêts domaniales et pour le concurrentiel, conventionnels local et national) | 253 K€ |
Achats de prestations (achats travaux et autres en forêts domaniales et pour le concurrentiel, conventionnels local et national) | 2 127 K€ |
Charges gestion courante, frais généraux, impôt | 304 K€ |
Dotation aux amortissements et prévisions | 1 236 K€ |
Volume de bois exploité en 2018 (grumes) | 58 500 m3 |
dont bois façonné (vente de l'ONF aux scieurs) | 17 800 m3
|
Pour en savoir plus
Données environnementales
Réserves naturelles et biologiques domaniales | |
--- dont réserves naturelles nationales (RNN) | 183.929 ha |
RNN du Mont Grand Matoury | 2.129 ha |
RNN des Nouragues | 105.800 ha |
RNN de la Trinité | 76.000 ha |
--- dont réserve biologique intégrale (RBI) | 64.373 ha |
RBI Lucifer Dékou-Dékou | 64.373 ha |
Effectifs (au 1er janvier 2019)
Nombre de personnels | 80 |